昆明电视台节目开关版赞助推荐方案>> 正文
节目开关版赞助推荐方案
2003年
频道
节目
时段
开关版次数
价格(元)
新闻综合频道 《壹剧场》一档剧 T1、T2 2开2关 3600
《壹剧场》二档剧 T3、T4 2开2关 3600
经济生活频道 《930剧场》一档剧 T1、T2 2开2关 2300
《930剧场》二档剧 T3、T4 2开2关 2300
《930剧场》三档剧 t1、t2 2开2关 1500
影视综艺频道 《我剧场》一档剧 T1、T2 2开2关 3000
《我剧场》二档剧 T3、T4 2开2关 3000
《我剧场》三档剧 T5、T6 2开2关 3000
《630剧场》 t2、t3 2开2关 1700
《二条剧场》 t4、t5 2开2关 1700
《夜剧场》一档剧 t6、t7 2开2关 1700
《夜剧场》二档剧 t8、t9 2开2关 1700
《周末饕餮剧场》1-10集 Z1--Z20 2开2关/集 600/集
(每周六、周日)      
文体娱乐频道 电视剧(1) T1、T2 2开2关 1800
电视剧(2) T3、T4 2开2关 1800
公共频道 《公共剧场》一档剧 T1、T2 2开2关 1800
《公共剧场》二档剧 T3、T4 2开2关 1800
《公共剧场》三档剧 t1、t2 2开2关 1200
《电影超市》1-5集 Z1--Z15 3开3关/集 780/集
(每周六、周日)      

【关闭窗口】